
各有关单位和个人:
为进一步激发长三角地区护理人员的创新热情,提升其发明创造能力,促进护理装备发明创新成果转化,长三角发明创新联席会议成员单位上海发明协会、江苏省发明协会、浙江省发明协会、安徽省知识产权研究会联合举办了“2025年长三角护理装备发明创新大赛”。
大赛启动以后,长三角地区广大护理人员积极响应、踊跃报名,主办单位收到了众多高质量参赛项目。经形式审查、初赛、复赛及社会公示,长三角发明创新联席会议最终审核,获奖项目300项,其中创新转化类项目42项,创新培育类项目258项。现将获奖项目名单予以公布(具体名单见附件)。
希望各获奖项目完成人和参赛选手珍惜荣誉,再接再厉,持续深化护理装备领域技术创新,积极推动发明创造成果转化应用,为提升长三角地区护理服务水平和健康事业高质量发展作出新的更大贡献。
本届大赛期间得到了有关单位和专家的指导与支持,在此表示衷心感谢!
附件一: 2025年长三角护理装备发明创新大赛获奖项目名单(创新转化类)
附件二: 2025年长三角护理装备发明创新大赛获奖项目名单(创新培育类)
上海发明协会
江苏省发明协会
浙江省发明协会
安徽省知识产权研究会
2026年4月28日
附件1 : 2025年长三角护理装备发明创新大赛获奖项目名单(创新转化类) |
|
| | | |
| | 王悦平、王刚、徐诸凤、谢瑜婷、施佳敏、杨田东、李卫国 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 夏金萍、孙红玲、许彩云、孙艳、王惠、鲁海飞、罗汝斌 | |
| 针尖革新到指尖赋能:护理采血新器械的智慧升级与落地路径 | | |
| | | |
| | 姜军、朱婷婷、徐梁、崔红耀、缪红跃、石宝章、王江、王维星、王维红、包震飞、王旭东 | |
| | 吴岚岚、王家红、费广梅、冷炎、马鹏、马梅、王猛、穆迎弟 | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| 基于人体工效学肩袖护具的设计与应用 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | 朱勇敢、周晌辉、杨悦来、叶圣昌、余双、钱付雯、索玲玲 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 徐云云、周海芳、邵银燕、忻翰佳、阮倩云、傅颖颖、王芬 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 2025年长三角护理装备发明创新大赛获奖项目名单(创新培育类) |
|
| | | |
| | | |
| 依托食管癌围手术期营养管理循证实践方案的营养计算软件 | | |
| | 梁新蕊、陆小英、张优、李晶晶、赵君花、李璐、付黎锋、祁滢滢、汪丽、朱莹、赵琦琦 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 卞薇薇、杨佳菲、黄莹、杨琳、叶圣昌、刘新义、孟刘晶、狄美华 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 基于超声清洗的焦痂渗透剥离装置助力能量型器械高效清洗 | | |
| | | |
| | | |
| | 刘巧艳、杨杰、祖后娟、孙璐璐、曹松梅、尹卫、步红兵 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 周宁宁、何敏芝、周临、杨湘英、王智乾、池水琴、卢鑫磊、黄益飞 | |
| | | |
| 基于人体姿态感知技术的肝切除术后患者运动康复平台研发及应用 | | |
| | | |
| | | |
| | 刘友省、翁冬、崔鸣欧、姚英燕、陈锦超、王鑫海、蔡崇武 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 一种儿童肛门术后无创肛管及仿生固定装置的应用与转化推广 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 张素娟、王冬梅、汪琴、肖婷、崔家云、陈佳佳、汪严萍、陈蕾 | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | 俞蕾蕾、柴盈、杨驰、陈敏洁、阮洪、夏滴、孙明媛、罗怡、高小月、何美娟 | |
| | 刘华华、丁晓芸、周霞、胡旻、陆金飞、秦少华、黄莉、山盛莉 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 会阴剪切系统、会阴剪切位置定位方法、电子设备及存储介质 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 一种方便穿刺时单手送管的静脉留置针 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 一种基于循证的冠心病介入术后健康教育 AI 问答机器人系统 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 集成仿生超疏水与智能感知技术的MDRO患者床旁置物系统 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 基于生理机制数字仿真的压力性损伤动态风险预警系统研发与应用 | 杨湘英、刘春兰、林瑶、陈天笑、邹宁、曾翔宇、祁梦霞 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 黄春燕、徐晶晶、刘彩霞、费科锋、张慧娟、姜昭力、赵利雷 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 高风险非血管介入手术中二氧化碳储存装置的设计与应用 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 江仁荣、高薇薇、胡华丽、庄丽英、王晏雯、王伯忠、田幸、刘盼 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 刘婷、袁卫军、郑佳丽、蒋恋田、朱慧字、黄玲玲、张沁、周文君 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 基于 “智转数改 ”构建头位支持进阶方案应用于视网膜复位周期 | | |
| | | |
| 一种负压吸引装置(标准化防错接接头)在临床多场景中的应用 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 黎金玲、朱艳、孙春燕、袁平、王岚、赵勤华、宫素岗、吴文汇、姜蓉 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 何敏芝、周宁宁、周临、杨湘英、王智乾、杨攀、卢鑫磊、黄益飞 | |
| 基于多模态生理识别技术的轮椅坐姿减压辅助训练系统的研发 | 杨湘英、杨成静、陈天笑、张茜、祁梦霞、林瑶、刘春兰、刘素贞、李华芳 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 陈瑜、傅晓君、楼儒雅、母丽桦、唐燕瑶、王泓权、徐宁、张水树 | |
| | 何雁飞、李祥、严佳、陈舒怀、虞桦、傅晓君、张碧芸、陈玲 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 俞静侃、华思思、胡雪旦、胡镕镕、施梦熔、宋露迪、岑佳楠 | |
| | | |
| | 高薇薇、刘小利、庄丽英、胡华丽、王晏雯,田幸、刘盼、林晨 | |
| 基于B超数据的患者内瘘风险预警方法、系统、设备及介质 | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 陈丽菊、楼巍敏、谢玲芳、何世佳、张慧娟、李白玉、俞李嘉 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 王杏飞、李娟、俞丽云、白雪敏、孙乐波、王梦娜、魏关关 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | 彭思敬、王克芳、葛婕婕、吴臣、马德青、查春梅、李超、方良俊、齐晓燕、黄杨梅 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
2025年长三角护理装备发明创新大赛
协办单位简介
南京天纵易康生物科技股份有限公司
南京天纵易康生物科技股份有限公司成立于2012年,是一家专注于生物医用材料的生物科技高新技术企业,集研发、生产、营销与服务为一体。公司以重组III型人源化胶原蛋白微球和微分子玻尿酸为核心生物原料,布局医疗器械、功效性护肤品和核心生物原料三大方向。
旗下品牌“益肤”是从公立医院走出来的专业医学护肤品牌,覆盖全国1000+公立医院、10000+连锁药房,拥有超百万线上用户。品牌坚持“医研共创”,拥有自主科研团队及国内外专家委员会,致力于为敏感肌和脆弱肌提供安全、精准的皮肤修复与护理方案。
在技术方面,天纵生物全球首创重组III型人源化胶原蛋白微球(益微球)突破胶原蛋白难吸收、代谢快等难题,透皮吸收率达85%;并参与制定多项行业标准,团队标准,拥有100余项目专利。
产品涵盖医用敷料、皮下注射填充(如仙女针、童颜针)及日常功效性护肤品,适用于皮肤修复、抗衰老、术后护理等多种场景。公司采用双轨制全渠道布局,结合达人矩阵全域种草,持续推动品牌增长与国际化发展,致力于成为全球领先的皮肤学级功效护肤品牌。