第一届江苏省发明协会少年儿童发明奖暨第十七届宋庆龄少年儿童发明奖
选拔赛评选结果
小学组评选结果名单
发明金奖 |
序号 | 学校 | 姓名 | 作品名称 |
1 | 扬州育才实验小学 | 张锦泽 | 一款可以wifi远程控制的逗猫系统 |
2 | 昆山市城北中心小学校 | 李珊晴 | 不用电的具有清洗功能的鱼缸吸污器 |
3 | 昆山高新区玉湖小学 | 魏鑫辰 | 万向省力螺丝刀 |
4 | 昆山市千灯中心小学校 | 顾锦逸 | 老年人辅助穿袜器 |
5 | 江苏省南通师范学校第一附属小学 | 吴辰悦 | 智能LED树木标识牌 |
6 | 南京市北京东路小学 | 倪逸树 | 多功能口罩收纳盒 |
发明银奖 |
1 | 昆山高新区玉湖小学 | 荣靖童 | 白板笔自动充墨器 |
2 | 昆山高新区玉湖小学 | 李黛妍 | 记忆药瓶 |
3 | 昆山市培本实验小学 | 祁王滢 | 自动补水加湿器 |
4 | 沭阳县刘集中心小学 | 董依然、李宜泽 | 一种可调节模式感应灯 |
5 | 扬州市维扬实验小学 | 王陈裕 | 房门快关防夹手装置 |
6 | 扬州市育才小学西区校 | 盛小圣 | 一款基于Teensy的可调温热成像仪 |
7 | 扬州市维扬实验小学 | 章梓航 | 一种电动车电池老化预警提示装置(自制) |
8 | 昆山市柏庐实验小学 | 陈若熙 | 利用记忆合金发电装置 |
9 | 昆山市城北中心小学校 | 孙钰 | 办公桌隐形升降式储物架 |
10 | 昆山市柏庐实验小学 | 薛韵泽、王莀漪 | 发电机工作原理的演示装置 |
11 | 扬州沙口小学 | 窦子豪 | 可重复使用的高精度液体调料瓶/瓶盖 |
12 | 昆山市城北中心小学校 | 陈怡文 | 一种具有矫正坐姿功能的座椅 |
发明铜奖 |
1 | 扬州市维扬实验小学北区校 | 周轩羽 | 提高通行效率的人行道交通灯 |
2 | 扬州市维扬实验小学北区校 | 张楚诚 | 自动开合及定时除尘的钢琴键盖 |
3 | 扬州市育才小学 | 王煜涵 | 激光磁性多功能教学尺 |
4 | 昆山高新区西塘实验小学 | 李紫尘 | 能够录音的会议话筒 |
5 | 扬州市邗江区实验学校新盛分校 | 杨延东 | 一种可发电储能的跑步腰包 |
6 | 扬州市汶河小学 | 张昕瑶 | 一种自动洗手液按压装置 |
7 | 昆山市柏庐实验小学 | 颜思瑶 | 野外重力发电装置 |
8 | 扬州中学教育集团树人学校 | 孟祥泽宣 | 防烫手烤箱烤盘 |
9 | 南京外国语学校仙林分校 | 林周全 | 给爸爸的劝酒提醒领夹 |
10 | 昆山高新区西塘实验小学 | 成思涵 | 节能速热取暖器 |
11 | 常州市武进区牛塘中心小学 | 蒋志远、王添 | 手势触发电梯按钮 |
12 | 常州市武进区牛塘中心小学 | 张嘉禾 | 一款解放大人双手的带娃神器 |
13 | 扬州市维扬实验小学 | 王晟懿 | 一种电焊枪的节能防烫装置 |
14 | 昆山开发区实验学校 | 黄沐森 | 能节水提醒的马桶开关 |
15 | 扬州市汶河小学 | 邵彦博 | 水果分类秤 |
16 | 扬州市育才小学 | 张钧瀚 | 一种拉珠式窗帘自动化控制设备 |
17 | 扬州市邗江区实验学校新盛分校 | 郭芯源 | 一种手持式热像仪 |
18 | 江阴市实验小学 | 刘韫熙 | 眼镜防护报警器 |
19 | 扬州市汶河小学 | 殷腾岳 | 一种小型全自动定量灌装设备 |
20 | 盐城市串场河小学 | 肖一琛 | 高灵敏进户门未关闭延时报警提示器 |
发明优秀奖 |
1 | 扬州市汶河小学 | 邵彦慈 | 共享口罩机 |
2 | 南京外国语学校仙林分校、南通市实验小学 | 韩至易、周迦文 | 毛笔自动清洗装置 |
3 | 昆山市柏庐实验小学 | 宋筱悠 | 一种便于翻面的组合平底锅 |
4 | 扬州市育才小学 | 蒋宇峰 | 一种兼具消毒消暑功能的伞 |
5 | 昆山市城北中心小学校 | 卢奕凯 | 一种投币式的公共座椅 |
6 | 宿迁市宿豫张家港实验小学 | 范瑀轩 | 可隐藏书架的办公桌 |
7 | 昆山市实验小学 | 朱奕达 | 可应答寻址的电视遥控器 |
8 | 常州市武进区湖塘桥实验小学 | 周添翼、米奕帆 | 基于残疾人需求的厨房助手 |
9 | 昆山市花桥集善小学 | 吴浚豪、张家银 | 一种内循环式防雾防疫护目镜 |
10 | 昆山市千灯中心小学校 | 顾俊琪、徐腾 | 车顶应急求救警报器 |
11 | 昆山市实验小学 | 黄渊喆、陈振轩 | 菜园自动浇灌与杀虫的装置 |
12 | 扬州市梅岭小学总校区 | 李源 | 帶休息功能的课桌椅 |
13 | 昆山市千灯中心小学校 | 张佳熠 | 残疾人专用智能展架 |
14 | 南京市溧水区经济技术开发区小学 | 闫冰 | 智能环保宣传垃圾箱 |
15 | 昆山市千灯中心小学校 | 熊子蕊 | 带定时把手的锅盖 |
16 | 江阴市花园实验小学 | 费楚迪 | 迪优自动清洗器 |
17 | 昆山高新区姜巷小学 | 胡俊熙 | 简易回声仪 |
18 | 昆山开发区晨曦小学 | 管昱诚 | 能徒手点亮灯(日光灯、LED灯)的新型装置 |
19 | 昆山市实验小学(东校区) | 徐炜博 | 太阳能自动巡航打捞污染物收集船 |
20 | 常州市怀德苑小学 | 许致远 | 一种减轻人体伤害的电烙铁 |
创意银奖 |
1 | 沭阳县刘集中心小学 | 黄楷栋、杨雯杰 | 教室节能系统 |
创意铜奖 |
1 | 昆山市柏庐实验小学 | 袁皓宇、陆翊铭 | 一种雨水收集循环利用系统控制装置 |
编程金奖 |
1 | 昆山市花桥徐公桥小学 | 张子祺 | 基于深度学习的学习习惯培养装置 |
编程银奖 |
1 | 常州市冠英小学 | 蔡沁颖 | 一种公共区域用餐服务提醒装置 |
2 | 昆山市陆家镇菉溪小学 | 戴钟轩、徐炳奕 | 智能交通控制器 |
3 | 南京市溧水区经济技术开发区小学 | 薛诗颖 | 词性识别小助手 |
编程铜奖 |
1 | 昆山市实验小学(东校区) | 杜嘉澍 | 超市防疫门禁 |
2 | 金陵中学河西分校小学部 | 张展睿 | 小精灵打字通 |
3 | 扬州市东关小学、扬州育才实验学校 | 盛艾彬、陈思衡 | 智能控电门锁 |
4 | 昆山市柏庐实验小学 | 曾博 | 垃圾分类 从我做起 |
5 | 南京市溧水区经济技术开发区小学 | 李博文 | 基于物联网的多功能家用智能盒 |
编程优秀奖 |
1 | 沭阳县刘集中心小学 | 吴子璇、姜靖楠 | 清洁运输机器人 |
2 | 苏州工业园区星洋学校 | 赵天驰 | 抗疫战争V1.0 |
科技画金奖 |
1 | 南外仙林分校(燕子矶校区) | 张珈晟 | 生态循环工厂 |
2 | 苏州工业园区星港学校 | 刘羽瑞 | 科技振兴美丽乡村 |
科技画银奖 |
1 | 苏州工业园区星港学校 | 徐子桐 | 极端天气收集器 |
2 | 苏州工业园区星港学校 | 徐子珂 | 现代科技新农村 |
3 | 南京市雨花台区实验小学 | 蔡高瓴 | 智慧山谷 |
4 | 苏州工业园区星港学校 | 张珺皓 | 未来的世界 |
科技画铜奖 |
1 | 苏州工业园区星港学校 | 章珺怡 | 乡村梦 |
2 | 苏州工业园区星港学校 | 张俊赫 | 乡村振兴 |
3 | 昆山市实验小学 | 赵铭骏 | 橙澈·生态 |
4 | 昆山昆城外国语学校 | 金辰 | 科技兴农,禾下乘凉 |
5 | 昆山市陆家镇菉溪小学(沙葛校区) | 宋燚男 | 美丽“新”农村 |
6 | 苏州工业园区星港学校 | 沈昀希 | 未来世界2050 |
科技画优秀奖 |
1 | 苏州工业园区星港学校 | 光乐璇 | 科技创造绿色乡村 |
2 | 苏州工业园区星港学校 | 陈可佳 | 科技改变未来 |
3 | 苏州工业园区星港学校 | 周士涵 | 科技振兴农村 |
4 | 苏州工业园区星港学校 | 许天熙 | 认养一棵树,振兴乡村旅游 |
初中组评选结果名单
发明金奖 |
序号 | 学校 | 姓名 | 作品名称 |
1 | 南京市外国语学校 | 左程宇 | 多功能自行车 |
发明银奖 |
1 | 江苏省泰州中学附属初级中学 | 张木炎 | 夜间汽车倒车警示路人的辅助装置 |
2 | 江苏省兴化市板桥初级中学 | 季陈轩、郭彦江 | 一种能快速检索的智能电子快递外卖面单 |
3 | 张家港市第八中学 | 茅徐玥、崔浩然 | 外置空模电池的电量信息提醒装置 |
发明铜奖 |
1 | 泰州市凤凰初级中学 | 李逸凡 | 基于图像识别的垃圾分类系统 |
2 | 南京外国语学校 | 林卉茹 | 基于磁力原理的毛笔自动清洗装置 |
3 | 江阴市华士实验中学 | 赵一宇 | 一种便于无线电测向训练用的智能打卡系统 |
4 | 江苏省兴化市板桥初级中学 | 姜睿瑶、朱思齐 | 智能联动控制电动车的多功能头盔 |
5 | 南京师范大学附属中学树人学校 | 张立言 | 旧电池分拣机 |
发明优秀奖 |
1 | 盐城市大丰区实验初级中学 | 袁钱氿 | 基于语音模块微波雷达监测系统 |
2 | 扬州市京华梅岭中学 | 杨卜之皓 | 一种流水线式消毒设备 |
3 | 张家港市第八中学 | 何梓冉、卞思佳 | 斑马线安全通过提醒装置 |
4 | 江苏省泰州中学附属初级中学 | 俞钧浩 | 防护服便携式温湿度调控新风系统 |
5 | 昆山市花桥中学 | 陈艺非 | 手摇式无线输电演示器 |
6 | 江苏省泰州市第二中学附属初中 | 姜宇清 | 家庭厨余垃圾在回收站点自动破袋功能的实现途径研究 |
7 | 昆山市石浦中学 | 徐雷、陈贵琦 | 便于拿取的底部中央凸起的棉签盒 |
8 | 昆山高新区汉浦中学 | 张逸洋 | 新型马德堡半球演示装置 |
人工智能优秀奖 |
1 | 苏州工业园区星港学校 | 杨涵哲 | 挥手计时器【66】 |
科技画银奖 |
1 | 南京师范大学附属中学江宁分校 | 赵李慕子 | 我的乡村我做主 |
高中组评选结果名单
发明金奖 |
序号 | 学校 | 姓名 | 作品名称 |
1 | 江苏省苏州第十中学校 | 殷昕瑜 | 磁电转换实验平台 |
2 | 江苏省南通中学、江苏省南通第一中学 | 刘天晨、范诗雨 | 废旧纺织品智能存储监管回收站 |
3 | 无锡汽车工程高等职业技术学校 | 蒋正清、李子木 | 活塞环快速安装夹具 |
发明银奖 |
1 | 南京市第一中学 | 姚天舜 | 残疾人鼠标 |
2 | 昆山花桥国际商务城中等专业学校 | 李璨 | 电梯按键非接触式改装面板 |
3 | 江苏省扬州中学 | 陈淑敏 | 中风老人腿部康复训练器 |
4 | 苏州工业园区工业技术学校 | 唐润东、周玺 | 电瓶车闯红灯自停控制装置 |
5 | 江苏省兴化中等专业学校 | 顾淼、李磊 | 快递驿站包裹无接触消毒取件一体机 |
发明铜奖 |
1 | 苏州工业园区工业技术学校 | 韩沈祺、沈俊琦 | 一种基于机器视觉垃圾分类计量装置 |
2 | 南通大学附属中学 | 陈韵冰 | 走失老人智能救援系统 |
3 | 江苏省兴化中等专业学校 | 夏雨生、施宇翔 | 复合型粉末材料恒温3D打印机 |
4 | 南通大学附属中学 | 陈芃邑、鲍凯 | 食品防过期(变质)提醒器 |
5 | 江苏省兴化中等专业学校 | 陈迎节、胡正东 | 一种全自动铁道螺栓紧固助手 |
6 | 南京市第九中学 | 沈弋钧 | 基于电梯按钮的微改造无接触按钮 |
7 | 泰州机电高等职业技术学校 | 周马磊 | 厕所吸烟警示系统 |
8 | 常州市北郊高级中学 | 周雨萱 | 电沉积法回收和再组装废旧的碱性锌锰电池 |
9 | 江苏省常州市第三中学 | 白宸宇 | 基于胶体电解质和胶体电极的新型柔性电池 |
10 | 南京一中实验学校 | 吉锐 | 智能放映架 |
发明优秀奖 |
1 | 南京师范大学附属中学秦淮科技高中 | 袁灿、吴以涵 | 智能遮阳伞 |
2 | 江苏省南通中学、江苏省南通第一中学 | 黄天宇、陈嘉倪 | 高效简洁的防感染3D眼镜共享一体机 |
3 | 江苏省兴化中等专业学校 | 何文倩、陆军 | 电梯轿门安全防滞留物检测装置 |
4 | 张家港市第二职业高级中学 | 于兴江 | 禁烟区AI智能监督员 |
5 | 泰州机电高等职业技术学校 | 何璇 | 一种文明健康使用公私筷(勺)的控制系统 |
6 | 江苏省兴化中等专业学校 | 林滋润、刘峰 | 医用恒温疫情防护隔离服 |
7 | 张家港市第二职业高级中学 | 马鸿建 | 行车避障智慧眼 |
8 | 南通市小海中学、江苏省海门中学 | 王泽庞、陈晗月 | 智能化防感染座椅 |
9 | 江苏省兴化中等专业学校 | 顾兴宇、杨明辉 | 基于单片机控制的高速公路中央绿篱修剪机 |
10 | 江苏省兴化中等专业学校 | 姜浩、陈忠健 | 树木保温层全自动缠绕机 |
11 | 苏州工业园区工业技术学校 | 钱何凯 | 以无人机为载体的负压式物料抓取装置 |
12 | 江苏省句容高级中学 | 周锦仪、解涵亦 | 语音辅助扔垃圾系统 |
13 | 张家港市第二职业高级中学 | 刘满堂 | 轻松伴我行--安全手杖 |
14 | 张家港市第二职业高级中学 | 张耀匀 | 智联交通云 |
15 | 江苏省泰州中学 | 陈景豪、王子涵 | 公共区域突发事件监视报警一体装置 |
16 | 南京外国语学校仙林分校 | 英杰东 | 一种多功能保健棍 |
创意银奖 |
1 | 沭阳县建陵高级中学 | 胡心悦 | 一种便携式雨水净化器 |
创意优秀奖 |
1 | 沭阳县建陵高级中学 | 汤钧元 | 一种小型雨水冲击式发电装置 |
人工智能金奖 |
1 | 苏州工业园区工业技术学校 | 杜义杰、王君舞 | 危险速度驾驶识别取证与避险警告系统【95】 |
人工智能银奖 |
1 | 常州市北郊高级中学 | 杨一诺 | 一种教室空气质量监测及优化装置的设计制作【90】 |
2 | 常州市北郊高级中学 | 朱子健、袁学亮 | 智能考勤管理系统的设计【84】 |
人工智能铜奖 |
1 | 苏州工业园区工业技术学校 | 朱毅扬、胡敏敏 | 单人自主视力测量系统【80】 |
2 | 扬州高等职业技术学校 | 季学森、陈芃州 | 智慧校园通【78】 |
3 | 常州市北郊高级中学 | 果昕泽 | 一种适用于老年人的智能锅盖装置设计制作【75】 |
4 | 沭阳县建陵高级中学 | 张瑞、武梦佳 | 基于Arduino技术的—智能停车管家设计【74】 |
5 | 沭阳县建陵高级中学 | 史函羽、王苏维 | 智慧花乡—多功能智慧农庄设计【74】 |
人工智能优秀奖 |
1 | 沭阳县建陵高级中学 | 孙晶晶、胡嘉怡 | 一种基于AI识别技术的—智能博物馆设计【72】 |
2 | 沭阳县建陵高级中学 | 仲帅、陈正 | 基于AI图像识别技术的——智慧快递柜设计【68】 |
科技画银奖 |
1 | 无锡汽车工程高等职业技术学校 | 陈佳奕 | 秋收 |
2 | 泰州技师学院 | 唐睿文 | 科技美丽乡村 |
3 | 张家港市第二职业高级中学 | 张耀匀 | 未来世界,未来科技 |
4 | 苏州工业园区工业技术学校 | 韩苏启 | 以科技赋能 共绘美丽乡村画卷 |
科技画铜奖 |
1 | 张家港市第二职业高级中学 | 王赟 | 未来之乡 |
2 | 张家港市第二职业高级中学 | 冯慧兰 | 科技振兴我的家 |
3 | 无锡汽车工程高等职业技术学校 | 徐嘉怡 | 科技助力乡村 |
4 | 张家港市第二职业高级中学 | 侯雨萌 | 科技振兴美丽乡村 |
5 | 张家港市第二职业高级中学 | 龚艺玮 | 美丽新乡村 |
6 | 苏州工业园区工业技术学校 | 陈俊屹 | 乡村振兴多元化 美丽乡村一幅画 |
科技画优秀奖 |
1 | 张家港市第二职业高级中学 | 鲁星怡 | 天空之城 |
2 | 无锡汽车工程高等职业技术学校 | 王洁 | 丰收 |
3 | 张家港市第二职业高级中学 | 余晓雅 | 5G赋能 |
4 | 泰州技师学院 | 应铖涵 | 科技振兴美丽乡村 |
5 | 苏州工业园区工业技术学校 | 汪梦凡 | 科技带来丰收喜悦 |
6 | 泰州技师学院 | 高敏 | 振兴乡村 |
优秀组织奖
序号 | 学校
|
1 | 昆山市城北中心小学校 |
2 | 昆山市柏庐实验小学 |
3 | 昆山市千灯中心小学校 |
4 | 扬州市维扬实验小学 |
5 | 苏州工业园区星港学校 |
6 | 苏州工业园区工业技术学校 |
7 | 无锡汽车工程高等职业技术学校 |
8 | 江苏省兴化中等专业学校 |
9 | 常州市北郊高级中学 |
10 | 张家港市第二职业高级中学 |